、產(chǎn)品型號及技術(shù)參數(shù):
參數(shù)/型號 | HGZ-4000 | HGZ--5000 | HGZ--6000 | HGZ--4000 |
軌距(mm) | 4000 | 5000 | 6000 | 4000 |
軌長(mm) | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
有效切割寬度(mm) | 3200 | 4200 | 5200 | 3200 |
有效切割長度(mm) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
火焰割炬數(shù)(組) | 2 | 2 | 2 | 2 |
直條割炬數(shù)(組) | 9 | 9 | 9 | 9 |
分流排(組) | 9+2 | 9+2 | 9+2 | 9+2 |
切割厚度(mm) | 3--160 | 3--160 | 3--160 | 3--160 |
切割速度(mm/min) | 10-20000 | 10-20000 | 10-20000 | 10-3500 |
控制系統(tǒng) | 上海交大F5200 | 上海交大F5200 | 上海交大F5200 | 上海交大F2300 |
驅(qū)動系統(tǒng) | 松下伺服 | 松下伺服 | 松下伺服 | 步進驅(qū)動 |
電容自動調(diào)高系統(tǒng) | 2 | 2 | 2 | × |
電動調(diào)高系統(tǒng) | × | × | × | 2 |
自動點火裝置 | 2 | 2 | 2 | 2 |
軌道 | 38kg | 38kg | 38kg | 24kg |
控制系統(tǒng)升級 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 |
驅(qū)動方式 | 雙邊 | 雙邊 | 雙邊 | 雙邊 |
氣體介質(zhì) | 氧氣/乙炔[丙烷] | 氧氣/乙炔[丙烷] | 氧氣/乙炔[丙烷] | 氧氣/乙炔[丙烷] |
等離子電源 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
弧壓自動調(diào)高 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
等離子防碰撞裝置 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
說明:1 、以上為本公司產(chǎn)品標(biāo)配;2
、軌距可根據(jù)客戶需求定做
;3、軌長可根據(jù)客戶需求定做
;4
、直條割炬數(shù)根據(jù)客戶需求選配;5
?